Pokalschießen 2010









| Damewnpokal | 1. Elisabeth Maler | 50 Ringe | |
| 2. Julia Beckmann | 50 Ringe | ||
| 3. Christa Westkemper | 49 Ringe | ||
| Freihand I | 1. Julia Beckmann | 50 Ringe | |
| 2. Matthias Maler | 49 Ringe | ||
| 3.Bernhard Spielmann | 46 Ringe | ||
| Freihand II | 1. Norbert Wissing | 47 Ringe | |
| 2. Jörg Möller | 46 Ringe | ||
| 3. Nicole Möller | 45 Ringe | ||
| Aufgelegt I | 1. Helmut Maler | 100 Ringe | |
| 2. Paul Müllmann | 100 Ringe | ||
| 3. Elisabeth Maler | 100 Ringe | ||
| Aufgelegt II | 1. Bernhard Spielmann | 99 Ringe | |
| 2. Norbert Wissing | 99 Ringe | ||
| 3. Bernhard Schnieders | 97 Ringe | ||
| Ehemaligen | 1. Andreas Beike | 50Ringe | |
| 2. Josef Berkemeyer | 49 Ringe | ||
| 3. Henning Wilken | 49 Ringe | ||
| Nichtaktieve | 1. Andreas Beike | 50 Ringe | |
| 2. Andreas Dust | 48 Ringe | ||
| 3. Bärbel Beike | 47 Ringe | ||
| Kinder | 1. Nicole Wissing | 50 Ringe | |
| 2. Michelle Möller | 49 Ringe | ||
| 3. Konstantin Beine | 48 Ringe | ||
| Schüler | 1. Niklas Lüke | 48 Ringe | |
| 2. Anna Sielenkämper | 47 Ringe | ||
| 3. Joana Hillen | 41 Ringe | ||
| Elferrat | 1. Stefan Jensen | 45 Ringe | |
| 2. Ingo Menzel | 43 Ringe | ||
| 3. Dirk Möller | 43 Ringe | ||
| Pokal Kegeln 2010
|
|||
| Damenpokal | 1. Bärbel Beike | 33 Holz | |
| 2. Aneliese Wermers | 32 Holz | ||
| 3. Mariette Richter | 32 Holz | ||
| Herrenpokal | 1. Ralf Unewisse | 36 Holz | |
| 2. Andreas Beike | 35 Holz | ||
| 3. Dirk Sterthaus | 35 Holz | ||
| Schülerpokal | 1. Denise Unewisse | 30 Holz | |
| 2. Konstantin Beike | 28 Holz | ||
| 3. Jannik Lücke | 27 Holz | ||